甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司市場化債轉股、引進戰略投資
2019-03-11 10:16
企 業 簡 介 | 甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司設立于2008年11月28日,注冊資本為376,243,094元,是酒鋼集團公司控股的國有股份制企業。經過50多年的發展,現已成為西北地區最大的裝備制造企業之一。于2016年12月在“新三板”成功掛牌,股票代碼“870370”,股票簡稱“西部重工”。 | ||||||
項 目 概 況 | 甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司擬通過實施定向增發,引進戰略投資者,實施產業升級改造;引進資產管理公司,實施債轉股,整合裝備制造產業板塊。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 | |
2016年 | 167146.70 | 92395.92 | 74750.78 | 51753.07 | -2954.21 | -2722.86 | |
2017年 | 142433.65 | 73933.84 | 68499.81 | 46847.52 | -9648.02 | -6263.86 | |
2018年 | 138719.22 | 71918.41 | 66800.81 | 63515.42 | -107.72 | -1231.76 | |
引 資 條 件 | 1.引進資產管理公司,采取“5+2模式”,通過增資擴股5億元,貸款10億元。 2.通過債轉股,酒鋼集團將向社會投資者讓渡40%左右的股權。 3.開展定向增發,進一步優化西部重工股權結構,引進社會資本。 | ||||||
混 改 方 式 | 增資擴股+債轉股 | ||||||
聯 系方 式 | 于經理 17709318066 李經理 18693102923 0931-8405308 |
分享: