金川集團股份有限公司改制上市
2019-03-11 10:34
企 業 簡 介 | 金川集團股份有限公司(簡稱金川集團)是甘肅省人民政府控股的大型企業集團,主要生產鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬及有色金屬壓延加工產品、化工產品、有色金屬化學品,是中國鎳鈷生產基地及鉑族金屬提煉中心、北方地區最大的銅生產企業和有色行業骨干企業,位列2018年中國企業500強第87位、中國企業知識產權競爭力百強第30位。 | ||||||
項 目 概 況 | 金川集團整體首發上市:以金川集團為上市主體,剝離不適合上市資產,剩余全部納入上市范圍,實現金川集團整體首發上市。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 | |
2016年 | 12,594,538 | 8,903,025 | 3,691,513 | 19,313,227 | -395,231 | -380,532 | |
2017年 | 11,803,288 | 8,090,945 | 3,712,343 | 21,704,239 | 138,647 | 106,192 | |
2018年 | 12,045,924 | 7,830,668 | 4,215,256 | 21,771,533 | 315,000 | 226,800 | |
引 資 條 件 | 符合中國證監會主板投資者資格。 | ||||||
混 改 方 式 | 改制上市 | ||||||
聯 系方 式 | 于經理 17709318066 李經理 18693102923 0931-8405308 |
分享: