蘭州金川新材料科技股份有限公司增資擴股及員工持股
2019-03-11 10:20
企 業 簡 介 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司是金川集團所屬的全資子公司蘭州金川科技園有限公司控股的高新技術企業,2016年5月11日金川科技股票在全國中小企業股權轉讓系統掛牌并公開轉讓(股票代碼837205),主要從事二次電池及電池材料、磁性材料、鈷資源開發及生產銷售、二次資源再生利用、進料加工、技術服務等業務。 | ||||||
項 目 概 況 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司已具備4,000噸電積鈷、8,500噸四氧化三鈷、3,000噸三元氧化物、500噸超細鈷粉產能,年生產總鈷量約10,000噸,是國內最主要的金屬鈷及鋰電正極材料前驅體生產企業。 | ||||||
財 務 狀 況 (萬元) | 總資產 | 總負債 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤 | 凈利潤 | |
2016年 | 315,605 | 161,568 | 154,037 | 210,415 | 5,927 | 7,410 | |
2017年 | 377,343 | 134,354 | 242,989 | 421,659 | 93,075 | 92,802 | |
2018半年 | 437,589 | 335,108 | 235,768 | 279,522 | 13,706 | 11,349 | |
引 資 條 件 | 1. 引入與公司產業高度關聯的電池行業龍頭企業,引資2億元。 2. 對核心管理層和技術人員開展員工持股計劃,持股增資3000萬元。 | ||||||
混 改 方 式 | 增資擴股+員工持股 | ||||||
聯 系方 式 | 于經理 17709318066 李經理 18693102923 0931-8405308 |
分享: