項目編號 | N0118WZ230292 |
項目名稱 | 天水市甘谷縣城市集中熱力有限公司2023年11月至2024年3月廢爐渣、爐灰及氧化鎂廢棄物轉讓項目 |
標的名稱 | 甘谷縣城市集中熱力有限公司2023年11月至2024年3月廢爐渣、爐灰及氧化鎂廢棄物 |
評估價(底價)(元) | 120,000.00元 |
成交價(元) | 153,500.00 |
資產增值率 | 27.92% |
成交日期 | 2023-10-18 11:41:51 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:黑色盒裝紀念幣成交公告
下一篇:隴南階州廣場D區房屋成交公告