項目編號 | N0118FCZZ231517 |
項目名稱 | 隴南階州廣場D區房屋租賃項目 |
標的名稱 | 隴南階州廣場D區房屋 |
評估價(底價)(元) | 3,400,000.00元 |
成交價(元) | 3,400,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-10-20 10:34:35 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘谷縣城市集中熱力有限公司2023年11月至2024年3月廢爐渣、爐灰及氧化鎂廢棄物成交公告
下一篇:某公司破產資產成交公告