項目編號 | N0118WZ230276 |
項目名稱 | 蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司擁有的一批電子設備及機器設備轉讓項目 |
標的名稱 | 蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司擁有的一批電子設備及機器設備 |
評估價(底價)(元) | 441,300.00元 |
成交價(元) | 493,300.00元 |
資產增值率 | 11.78% |
成交日期 | 2023年10月8日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:白銀有色集團股份有限公司西北鉛鋅冶煉廠報廢資產成交公告
下一篇:蘭州蘭石檢測技術有限公司報廢資產轉讓項目成交公告