2020-03-26 12:02 加入收藏
項目編號:WL2020CQ006
標的名稱 | 蘭州蘭石酒店餐飲管理有限公司49%股權 | 項目編號 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2020年3月26日 | 掛牌截止日期 | 2020年4月23日17時 | |||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 | |||||||||||||
標的概況 | 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 蘭州蘭石酒店餐飲管理有限公司 | |||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市蘭州新區白龍江街552號 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王剛 | |||||||||||
成立時間 | 2014年09月05日 | 注冊資本 | 36000萬元 | |||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100316198308E | 所屬行業 | 住宿和餐飲業 | |||||||||||
經營范圍 | 酒店經營,卷煙零售,雪茄煙零售,酒水零售,房屋租賃,特大型餐館(熱菜,含涼菜,不含裱花蛋糕,不含生食海產品),休閑娛樂,商務服務,商業運營管理,速凍小包裝食品、土特產、糖果飲料、糕點、日用香料、調味劑、預包裝及散裝食品、米面制品、罐頭、奶制品、糧油、茶葉、蔬菜、水果、肉蛋禽、日用百貨、五金機電、保健食品的銷售(以上經營范圍中涉及國家限制或許可的項目憑許可或審批經營)***。 | |||||||||||||
職工人數 | 46 | |||||||||||||
標的企業股權結構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | |||||||||||
1 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 100 | ||||||||||||
內部決議 | 《蘭州蘭石酒店餐飲管理有限公司執行董事辦公會決議》 | |||||||||||||
主要財務數據指標 | 最近一個年度審計數據 單位:元 | |||||||||||||
2019年度 (1-9月) | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||
45930313.34 | 3985931.74 | 3985931.74 | ||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||||||||
346136234.81 | 11414433.53 | 334721801.28 | ||||||||||||
審計機構名稱 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)甘肅分所 | |||||||||||||
最近一期企業財務報表數據 單位:元 | ||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||
2019.12.31 | 4366483.6 | -2681139.08 | -2681139.08 | |||||||||||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||||||||||
月度報表 | 341341350.73 | 9307317.92 | 332034032.81 | |||||||||||
標的企業評估基準日審計數據 單位:元 | ||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||||
2019.9.30 | 45930313.34 | 3985931.74 | 3985931.74 | |||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||||||||
346136234.81 | 11414433.53 | 334721801.28 | ||||||||||||
資產評估情況 | 評估機構 | 甘肅正昊資產評估事務所 | 評估報告書號 | 甘正昊評報字[2019]第1206號 | ||||||||||
評估基準日 | 2019.9.30 | 核準(備案)號 | 2020-01 | |||||||||||
評估核準(備案)單位 | 蘭州蘭石集團有限公司 | |||||||||||||
標的企業評估值 單位:元 | ||||||||||||||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | ||||||||||||
370207499.52 | 11414433.53 | 358793065.99 | ||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 175808602.3 | |||||||||||||
轉讓方情況 | 轉讓方名稱 | 蘭州蘭石集團有限公司 | ||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100224469959T | |||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市七里河區西津西路194號 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(國有獨資) | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |||||||||||||
轉讓方決策文件 | 蘭州蘭石集團有限公司第一屆董事會2019年第二十一次會議決議 | |||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 甘肅省國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||
所屬集團或主管部門 | 蘭州蘭石集團有限公司 | |||||||||||||
批準單位名稱及文件名稱(含文號) | 蘭州蘭石集團有限公司 《蘭州蘭石集團有限公司第一屆董事會2019年第二十一次會議決議》(第【37】號) | |||||||||||||
特別告知 | 是否涉及重大債權債務 處置事項 | 否 | ||||||||||||
原股東是否放棄優先受讓權 | - | |||||||||||||
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | |||||||||||||
是否涉及上市公司國有股權 間接轉讓 | 否 | |||||||||||||
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |||||||||||||
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》《產權交易合同(待簽)》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,省產交所及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,省產交所及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.省產交所向受讓方僅開具服務費發票。 4.省產交所不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.意向受讓方需在酒店管理方面具有一定實力和資源。 6.標的企業資產狀況詳見《資產評估報告》《清產核資報告》等備查文件。 7.納入評估的房屋建筑物權利人為蘭州蘭石集團有限公司,土地面積223929.00㎡,性質為劃撥用地。 | |||||||||||||
交易條件 | 轉讓底價(元) | 175810000.00 | ||||||||||||
交易價款支付方式 | 一次性支付。在《產權交易合同》生效后5個工作日內足額交納至省產交所指定銀行賬戶。 | |||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及其他組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用、財務狀況及支付能力。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||||||||||||
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及服務費后,按照《產權交易合同》約定的時間,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔應不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 | |||||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方在被確定為受讓方后,不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵、誤差或未披露事項、盡職調查不清等任何理由,逾期或拒簽《產權交易合同》、拒付交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。轉讓方有權重新組織交易,若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的,該受讓方還應補足差額部分。 3.意向受讓方被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 4.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 5.本次轉讓活動相關稅、費由轉受讓雙方按國家規定各自承擔。 6.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 7.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 8.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 | |||||||||||||
交易指南 | 競價須知 | 意向受讓方在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,
了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目競價、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與受讓。 | ||||||||||||
現場展示 | 意向受讓方可自行或聘請第三方機構進行盡調,轉讓方與省產交所將積極配合。 | |||||||||||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | |||||||||||||
競價報名 | 報名時間 | 2020年3月26日至2020年4月23日17時 9:00-17:00(節假日除外) | ||||||||||||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,并按時交納保證金。 | |||||||||||||
保證金及處置方式 | 1.保證金為6000萬元,意向受讓方須在公告期內交納。 2.未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內全額無息原渠道退還。 3.意向受讓方成為受讓方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分交易價款。 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和省產交所可扣除該意向受讓方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方: ①意向受讓方未進行有效報價的; ②意向受讓方在被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《產權交易合同》的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的; ②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《產權交易合同》的。 意向受讓方提供虛假、失實資料造成轉讓方及省產交所損失的。 意向受讓方拒絕參與交易程序的。 意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的。 意向受讓方違反在遞交報名資料時所簽署的文件的。 未能履行《產權交易合同》相關義務的其他情形。 因受讓方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的,該受讓方還應補足差額部分。 | |||||||||||||
競價安排 | 競價方式 | -- | 增價幅度 | -- | ||||||||||
自由競價時間 | -- | 延時競價周期 | -- | |||||||||||
服務費 | ||||||||||||||
附件下載 | ||||||||||||||
聯系方式 | 標的咨詢 | 敬先生 13893452348 茍先生 13919952445 | ||||||||||||
技術支持 | ||||||||||||||
咨詢時間 | 2020年3月26日至2020年4月23日,9:00-17:00(節假日除外) | |||||||||||||
單位地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈8-9樓 | |||||||||||||
其 他 | 1.甘肅省公共資源交易網http://ggzyjy.gansu.gov.cn 2.甘肅省產權交易所網站www.girlheartscamera.com 3.微信公眾號:GSCQ2013 |
上一篇:蘭州中投水務有限公司30%股權轉讓公告(國資監測編號G32020GS1000004)
下一篇:蘭州中川國際機場有限公司20%股權轉讓項目(第三次)交易公告(國資監測編號G32020GS1000006)