2023-10-26 15:21 加入收藏
項目編號:WL2023CQ098
標的名稱 | 蘭州百源基因技術有限公司6.25%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ230029 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2023-10-26 | 掛牌截止日期 | 2023-11-22 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 不變更信息公告內容,按(5)個工作日為周期延期,最多延長(4)個周期。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 蘭州百源基因技術有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市城關區雁東路102號20層A01-A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 車團結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2004/12/06 | 注冊資本+幣種 | 1600萬元人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 916201007677196350 | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 基礎醫學、預防醫學與衛生學、藥學的研發;教學科研試劑、教學科研耗材、教學科研儀器、電子及自動化儀表的批發零售;II、III類6840:體外診斷試劑的生產、批發及零售;科研技術咨詢、科研技術服務、科研技術外包服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 186.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2022-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅立誠房地產資產評估事務所 (特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 絲綢之路國際知識產權港有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 甘肅省科技風險投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100720274026R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·蘭州市·城關區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、行政法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 絲綢之路國際知識產權港有限責任公司 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權利及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等附件資料的全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.成交后,甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 4.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業資產狀況及“特別事項說明”詳見甘立誠房資評報字[2023]第 039 號《評估報告》、甘泰審字(2023)第291號《2022年度審計報告》和《法律意見書》等其他 |
交易 條件 |
轉讓底價 (萬元) | 191 |
交易價款支付方式 | 1.轉讓標的成交后,受讓方須在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 2.受讓方須在《產權交易合同》生效后5個工作日內向甘交所集團指定銀行賬戶一次性足額交納交易價款。 |
|
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人和非法人組織均可報名參與。 2.具有良好的商業信用、財務狀況及支付能力。 3.符合國家有關法律法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《產權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產權標的情況下,在公告期滿前向甘交所集團遞交受讓申請,并按《受讓資格確認通知書》的要求交納交易保證金至甘交所集團的指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、行政法規及相關政策,同時應充分調研標的企業情況及未來發展規劃,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 3.意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等內容,已詳細閱讀本項目所涉及《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等文件及其所披露內容,已詳細閱讀“其他披露事項”相關內容及附件內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險,愿全面履行交易程序。 4.未放棄優先購買權的標的企業原股東,須進場行權,應在掛牌期間向甘交所集團遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納交易保證金。若形成競價,應在同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的或未進場行權的,均視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。 5.受讓方應在轉讓標的成交后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并自交易合同生效之日起5個工作日內向甘交所集團指定銀行賬戶一次付清交易價款。 6.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 7.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬變更登記過程中按規定應繳納的相關稅、費,本次股權轉讓應繳納的相關稅費按照國家規定由轉、受讓雙方各自承擔。 8.《產權交易合同》簽訂后,交易雙方未能履行合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 9.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其他應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其他經濟和法律責任。 10.本項目不接受聯合受讓。 11.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、交易保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與競投資。 | |||
現場展示 | —— | ||||
交易方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,采取網絡競價方式轉讓。 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權。 交易方式具體詳見受讓申請材料。 |
||||
交易報名 | 報名時間 | 2023-10-26 09:00:00至2023-11-22 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在項目公告的規定時間內向甘交所集團提交報名資料和E交易平臺(www.ejy365.com)注冊報名登記,并按時交納交易保證金。報名資料具體如下: |
||||
保證金及處置 | 1.交易保證金為58萬元人民幣,按照《受讓資格確認通知書》要求時間交納(具體以銀行到賬時間為準)。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 |
增價幅度(元) | 另行通知 | |
自由競價時間 | 另行通知 | 延時競價周期(秒) | 另行通知 | ||
服務費 | 按照報名資料的規定收取服務費。 | ||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 李女士 慕女士 |
咨詢電話 | 18693121014 19993187269 | |
咨詢時間 | 公告期起始日09:00至公告期截止日17:00(非工作時間及節假日除外) | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓 | |
其 他 | 1.甘肅省公共資源交易網站 http://ggzyjy.gansu.gov.cn/ 2.甘交所集團網站:www.girlheartscamera.com 3.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:酒泉鋼鐵集團天水東晟物流有限公司50%股權轉讓公告(國資監測編號G32023GS1000012)
下一篇:甘肅億匯科新能源開發有限公司34.04%股權轉讓公告(國資監測編號G32023GS1000019)